Hempro 3210 serie
Specificaties
Leverbare modellen
| Hempro EMI-3210 | Indoor master |
| Hempro EMO-3210 | Outdoor master |
| Hempro EMO-3210D | Outdoor Dubbel master |
| Hempro ESI-3210 | Indoor Ethernet slave |
| Hempro ESI-3210W | Indoor Ethernet + Wifi slave |
| Hempro ESO-3210 | Outdoor Ethernet Slave |
RF gegevens
| Ondersteunde protocollen | HomePlug BPL, TCP/IP |
| Frequentie bereik | 7,5 - 67,5 Mhz |
| Modulatie modus | OFDM, multiservice |
| Maximale demping | 60dB, tot 90 dB met lagere snelheden |
| Aantal slaves op een master | 253 maximaal, 50 geadviseert en ondersteund |
| Diplexer | Ingebouwd |
| Aansluiting | F-connector |
Ethernet en IP Algemeen
Algemeen
| Aantal Mac adressen | 2048 |
| IP ondersteuning | IPv4, IPv6 |
| Ethernet Bandbreedte | 320 Mbit |
| IP Bandbreedte | 225 Mbit |
| Vlan ondersteuning | Ja, 802.1q |
| Qos ondersteuning | Ja, 802.1p |
| DHCP | Client, option 82 |
Ethernet Master
| Aantal ethernet poorten | 1 Lan, 1 combo Lan/SFP |
| Snelheid | 10/100/1000Mbit |
Ethernet Slaves
| Aantal Ethernet poorten | 2 |
| Snelheid Ethernet poorten Slaves | 10/100 Mbit |
Management en beveiliging
| Encryptie | 128bit AES |
| Management interface |
Web/telnet/SNMP via master |
| Netwerk beveiliging | Broadcast storm control, Loop control op de slaves, ACL toegangscontrole, IGMP Snoopingcontrol. |
| Bandbreedte controle per slave | Ja |
| Bandbreedte controle per slave poort | Ja |
| Online RF diagnose | Ja |
Wifi (alleen ESI-3210W
| Wifi standaard | 802.11b/g/n |
| Antenne configuratie | 2x2 Mimo |
| Aantal Virtuele Accespoints (ssid's) | 4 |
| Encryptie | Open/WEP/WPA-PSK/WPA-Enterprise |
| Nat modus voor WiFi | J |
Fysieke gegevens Master indoor
| Voedingsmogelijkheden | Externe voeding / Televoeding /POE |
| Voedingsspanning | 12V DC |
| Voedingsspanning televoeding | 60V +/- 20% |
| POE standaard | 802.3af |
| Vermogensopname | <5W |
| Maten behuizing lxbxh | 178x136x35 |
| Gewicht | 430gr |
| Gebruikstemperatuur | -10 ~ 55 ˚C |
| Opslag temperatuur | -10 ~ 65 ˚C |
Fysieke gegevens Dubbele outdoor master
| Voedingsmogelijkheden |
Externe voeding (niet inbegrepen) / Televoeding |
| Voedingsspanning televoeding | 60V +/- 20% |
| Vermogensopname | <5W |
| Maten behuizing lxbxh |
240x220x110 |
| Gewicht | 2490gr |
| Waterdichtheid | IP67 |
| Gebruikstemperatuur | -10 ~ 55 ˚C |
| Opslag Temperatuur | -10 ~ 65 ˚C |
Fysieke gegevens indoor slaves
| Voedingsmogelijkheden | Externe voeding / Televoeding (optioneel) |
| Voedingsspanning | 12V |
| Opgenomen vermogen | <5W |
| Maten behuizing lxbxh | 130x115x32 |
| Gebruikstemperatuur | -10 ~ 55 ˚C |
| Opslag temperatuur | -10 ~ 65 ˚C |